خدمات راصد
العربية: تتبع المركبات واجهزة التتبع خدمــة ســحابية متطــورة لإدارة أســطول المركبــات بكفــاءة، وُتُعنــى بالتتبــع والمراقبـة الحيـة للمركبـات وتحديـد مواقعهـا جغرافيا ومتابعـة قائـدي المركبـات ومراقبـة سـلوكهم القيـادي، إضافـة إلـى إدارة التشـغيل والصيانـة للمركبـات ومتابعـة تجديـد وثائقهـا، وكذلـك توفيـر خدمـة متخصصـة بـإدارة تأجيـر المركبـات. كل ذلـك يتـم بوجـود لوحة مؤشـرات وتقارير تحليلـية لدعم كـفاءة التـشغيل وخـفض الوقت والتكالـيف.
| عدد المركبات | باقة التتبع | التتبع والتشغيل والصيانة | باقة التأجير | الباقة الكاملة |
| 5-99 مركبة | 16 ريـال / شهرياً | 18 ريـال / شهرياً | 7.5 ريـال / شهرياً | 23 ريـال / شهرياً |
| 100-249 مركبة | 14 ريـال / شهرياً | 16 ريـال / شهرياً | 7 ريـال / شهرياً | 21 ريـال / شهرياً |
| 250-499 مركبة | 13 ريـال / شهرياً | 15 ريـال / شهرياً | 6.5 ريـال / شهرياً | 19.5 ريـال / شهرياً |
| 500-999 مركبة | 12 ريـال / شهرياً | 14 ريـال / شهرياً | 6 ريـال / شهرياً | 18 ريـال / شهرياً |
| 1000-4999 مركبة | 11 ريـال / شهرياً | 13 ريـال / شهرياً | 5.5 ريـال / شهرياً | 16.5 ريـال / شهرياً |
| أكثر من 5000 مركبة | 9 ريـال / شهرياً | 12 ريـال / شهرياً | 5 ريـال / شهرياً | 15 ريـال / شهرياً |
العربية :
من أهم مميزات الخدمة :
إدارة تأجير المركبات.
متابعة برامج صيانة وتشغيل المركبات.
تتبع المركبات و تحديد الموقع الجغرافي لها.
تطبيق الأجهزة الذكية .
إصدار التفويض الالكتروني للمستأجر من خلال الربط مع خدمة
خدمة راصد
